精密鈑金主要設備一覧
機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パンチレーザ・複合マシン LC2012CINT | t3.2 1219×2438 | アマダ | 1 |
タレットパンチプレス PEGA345 | t3.2 1000×1250 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス HPS8025NT | t3.2 2500 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス FCXBⅢ5020 NC9X | t3.2 2000 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス ECXBⅡ35B NC9F | t3.2 1200 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス RG35 NC9EX | t3.2 1200 | アマダ | 1 |
ブレーキプレス FMB184 NT | t3.2 400 小物用 | アマダ | 1 |
平面バリ取専用機 DB-610 | t3.2 600×1800 | アマダ | 1 |
端面バリ取機 MFDB-610 | t3.2 600×1800 | アマダ | 1 |
シャーリング | t3.2 4尺×8尺 | アマダ | 1 |
タッピングマシン CST-900 | M6 3尺×6尺 | アマダ | 1 |
金型研磨機 TOGUⅢ | 金型研磨専用 | アマダ | 1 |
卓上タッピングマシン | M6まで | ブラザー | 1 |
卓上ボール盤 | 最大φ12まで | KITAGAWA | 1 |
卓上ボール盤 | 最大φ20まで | KITAGAWA | 1 |
卓上タップと穴あけボール盤 | 穴あけφ12 タッピングM8 | KIRA | 1 |
溶接設備
機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
コンデンサースポット | t3.2 | オリジン電気 | 1 |
単相整流式スポット溶接機 | t3.2 | ナショナル | 1 |
交流足踏み式スポット溶接機 | t3.2 | ナショナル | 2 |
アルゴン溶接機 | t6.0 | ナショナル | 2 |
半自動溶接機 | t3.2 | ナショナル | 1 |
交流溶接機 | t9.0 | ナショナル | 1 |
スタッド溶接機 | 軟鋼、ステンレス 可能スタッド径1.6~8mm | HBS | 1 |
ステンレス焼け取機 | 焼け取専用 | マルト工業 | 1 |
組立機械他設備
機械名 | 能力・寸法 | 機械メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
エァーリベッター | ブラインドリベット専用 | LOBSTER | 1 |
電動リベッター | ブラインドリベット専用 | LOBSTER | 1 |
リベッティングマシン(自動) | ピンカシメ専用 φ6まで | 吉良鉄工 | 1 |